- Вие сте тук:
- Начало»
- Новини»
- Резултати от 8...»
Резултати от 8 МИР Добрич на базата на 100% обработени протоколи
№ | Кандидат | Партия / Коалиция / Инициативен комитет | получени гласове | относителен дял |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений Иванов Сачев | "Ред, законност и справедливост" | 3454 | 3.44% |
2 | Климент Минев Найденов | ПП "ЛИДЕР" | 4398 | 4.38% |
3 | Румен Иванов Иванов | ГЕРБ | 40349 | 40.17% |
4 | ||||
5 | Валентин Николов Иванов | Партия АТАКА | 13972 | 13.91% |
6 | Росен Андреев Карадимов | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 28643 | 28.52% |
7 | Кирияк Цонев Цонев | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 502 | 0.50% |
8 | Миглена Янакиева Тачева | НДСВ | 2813 | 2.80% |
10 | Илияна Петрова Захариева | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 206 | 0.21% |
11 | ||||
12 | Юлия Иванова Йорданова | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 440 | 0.44% |
13 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | Божан Иванов Пейчев | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 352 | 0.35% |
18 | Детелин Миронов Кюркчиев | Български Национален Съюз - НД | 148 | 0.15% |
19 | Венцислав Василев Върбанов | "Синята коалиция" | 5162 | 5.14% |
20 |
№ | Партия / Коалиция / Инициативен комитет | получени гласове | относителен дял |
---|---|---|---|
1 | "Ред, законност и справедливост" | 3329 | 3.03% |
2 | ПП "ЛИДЕР" | 4199 | 3.82% |
3 | ГЕРБ | 40285 | 36.63% |
4 | ДПС "Движение за права и свободи" | 14653 | 13.32% |
5 | Партия АТАКА | 14097 | 12.82% |
6 | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | 25650 | 23.32% |
7 | СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" | 155 | 0.14% |
8 | НДСВ | 2152 | 1.96% |
10 | "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ" | 166 | 0.15% |
11 | |||
12 | ПП ЗЕЛЕНИТЕ | 252 | 0.23% |
13 | "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 141 | 0.13% |
15 | П.П. "ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" | 52 | 0.05% |
16 | |||
17 | Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството" | 113 | 0.10% |
18 | Български Национален Съюз - НД | 82 | 0.07% |
19 | "Синята коалиция" | 4455 | 4.05% |
20 | "За Родината - ДГИ-НЛ" | 198 | 0.18% |